El escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el 23 de octubre pasado en Córdoba determinó que la lista de
La lista de
Los candidatos a Diputados Nacionales de
TOTAL DIPUTADOS NACIONALES PROVINCIA DE CORDOBA
| Alianza Frente para la Victoria | 633.832 | 34,96% |
| UNION CIVICA RADICAL (MARIO NEGRI) | 368.468 | 20,32% |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 366.738 | 20,23% |
| Alianza Compromiso Federal | 215.807 | 11,90% |
| Alianza Frente Popular | 99.371 | 5,48% |
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 78.369 | 4,32% |
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 50.064 | 2,76% |
TOTAL PRESIDENTE PROVINCIA DE CORDOBA
| Alianza Frente para la Victoria | 689.233 | 37,29% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 432.335 | 23,39% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 332,744 | 18,00% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 226.809 | 12,27% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Popular | 84.874 | 4,59% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario